محافظة : جبل لبنان | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % 2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 28,812 | 27,676 | 96.1 | 806 | 2.8 | 222 | 0.8 | 51 | 0.2 | 57 | 0.2 |
اقل من 25 | 2,007 | 1,669 | 83.2 | 127 | 6.3 | 63 | 3.1 | 146 | 7.3 | 3 | 0.1 |
من 25 الى 34 | 9,234 | 7,422 | 80.4 | 496 | 5.4 | 302 | 3.3 | 989 | 10.7 | 25 | 0.3 |
من 35 الى 44 | 28,830 | 23,308 | 80.8 | 2,363 | 8.2 | 925 | 3.2 | 2,060 | 7.1 | 174 | 0.6 |
من 45 الى 54 | 47,643 | 38,581 | 81.0 | 4,398 | 9.2 | 2,217 | 4.7 | 2,228 | 4.7 | 219 | 0.5 |
من 55 الى 64 | 38,414 | 32,923 | 85.7 | 1,972 | 5.1 | 1,850 | 4.8 | 1,499 | 3.9 | 170 | 0.4 |
اكثر من 65 | 50,939 | 46,052 | 90.4 | 2,032 | 4.0 | 1,024 | 2.0 | 1,606 | 3.2 | 224 | 0.4 |
المجموع | 205,878 | 177,633 | 86.3 | 12,193 | 5.9 | 6,603 | 3.2 | 8,578 | 4.2 | 872 | 0.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |